Articles

911 | -0.17% | EURUSD AUDUSD GBPJPY EURJPY AUDJPY

910 | +0.772% | EURJPY GBPJPY

908 | +0.417% | EURJPY GBPJPY AUDJPY

906 | +0.747% | GBPJPY DAX EURJPY EURUSD


903 | +0.544% | GBPJPY AUDJPY EURJPY

890 | +0.369% | 4 Setups | GBPJPY USDCAD EURJPY AUDJPY


887 | -1.29% | 1 Setup | GBPJPY

886 | +0.436% | 3 Setups | GBPUSD GBPJPY DAX

885 | +0.379% | 3 Setups | AUDJPY EURUSD GBPJPY

883 | +1.906% | 3 Setups | DAX USDJPY GBPJPY

Forward · Rewind