Articles

718 | -1.76% | 2 Setups | EURJPY AUDUSD

712 | -9.62% | 3 Setups | AUDUSD AUDJPY GBPJPY

708 | +0.592% | 2 Setups | AUDUSD AUDJPY

700 | +0.727% | 3 Setups | HK50 AUDUSD AUDJPY

693 | +0.767% | 4 Setups | BTCUSD GBPJPY AUDUSD AUDJPY

674 | -0.332% | 2 Setup | AUDUSD AUDJPY

603 | +0.353% | 2 Setups | AUDUSD AUDJPY

597 | +0.585% | 1 Setup | AUDUSD

587 | +6.301% | 3 Setups | AUDJPY GBPJPY AUDUSD


558 | +2.896% | 8 Setups | GBPAUD | EURAUD | AUDUSD | EURUSD | GBPJPY | GBPUSD | USDSGD | GOLD

557 | +3.356% | 6 Setups | GBPJPY | AUDUSD | GBPUSD | USDSGD | GBPAUD | SGDJPY

Forward · Rewind